| MIS | Έργο | Δικαιούχος | Ημερομηνία Ένταξης | Προϋπολογισμός | Χαρακτηρισμός |
|---|---|---|---|---|---|
| 5003240 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 08/02/2017 | 216.718,90 € | ολοκληρωμένη |
| 503447 | Προμήθεια Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου και Διαχείρισης του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 05/01/2017 | 990.140,00 € | |
| 5003447 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 05/01/2017 | 933.581,64 € | ολοκληρωμένη |
| 5004008 | Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων/Β ΦΑΣΗ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 28/12/2016 | 5.943.782,38 € | |
| 5003623 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 15/12/2016 | 1.762.345,92 € | ολοκληρωμένη |
| 5003557 | “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/Β΄ ΦΑΣΗ” | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | 07/12/2016 | 7.003.024,85 € | |
| 5002468 | ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 24/11/2016 | 532.200,79 € | ολοκληρωμένη |
| 5002436 | ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 24/11/2016 | 511.842,52 € | ολοκληρωμένη |
| 5003717 | «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΟ – ΣΤΙΜΑΓΚΑ – ΝΕΜΕΑ» | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 10/11/2016 | 4.626.391,00 € |
Ενταγμένες ΠράξειςeydpelopAA2017-10-19T01:58:56+03:00