| MIS | Έργο | Δικαιούχος | Ημερομηνία Ένταξης | Προϋπολογισμός | Χαρακτηρισμός |
|---|---|---|---|---|---|
| 5009797 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 13/12/2017 | 367.389,12 € | ολοκληρωμένη |
| 5009400 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 13/12/2017 | 269.630,37 € | ολοκληρωμένη |
| 5009791 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΔΕΥΑ Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 13/12/2017 | 1.902.956,44 € | |
| 5010830 | Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 31/01/2018 | 5.917.633,86 € | |
| 5008012 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 13/12/2017 | 287.677,83 € | ολοκληρωμένη |
| 5009823 | Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης στις Τοπικές & Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 13/12/2017 | 463.421,77 € | ολοκληρωμένη |
| 5007915 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 13/12/2017 | 1.671.648,30 € | ολοκληρωμένη |
| 5007833 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Κ ΜΟΛΑΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 03/11/2017 | 414.777,09 € | ολοκληρωμένη |
| 5007958 | Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 03/11/2017 | 529.271,06 € | ολοκληρωμένη |
| 5007895 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 20/10/2017 | 1.398.799,96 € | ολοκληρωμένη |
Ενταγμένες ΠράξειςeydpelopAA2017-10-19T01:58:56+03:00