| MIS | Έργο | Δικαιούχος | Ημερομηνία Ένταξης | Προϋπολογισμός | Χαρακτηρισμός |
|---|---|---|---|---|---|
| 5033681 | «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 10/07/2019 | 449.718,37 € | ολοκληρωμένη |
| 5035562 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | 10/07/2019 | 359.989,06 € | ολοκληρωμένη |
| 5042926 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 27/03/2020 | 192.773,49 € | ολοκληρωμένη |
| 5029848 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ | 20/06/2018 | 223.196,84 € | ολοκληρωμένη |
| 5043329 | ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) | 05/07/2019 | 659.261,36 € | ολοκληρωμένη |
| 5047044 | ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (2019-2020) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 02/07/2019 | 88.181,95 € | |
| 5047043 | “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020” | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε. | 02/07/2019 | 4.751.527,77 € | |
| 5041685 | «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» | ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) | 01/07/2019 | 234.296,66 € | ολοκληρωμένη |
| 5041683 | Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα | ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) | 16/05/2019 | 367.910,50 € | ολοκληρωμένη |
| 5041684 | Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο | ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) | 16/05/2019 | 316.783,03 € | ολοκληρωμένη |
Ενταγμένες ΠράξειςeydpelopAA2017-10-19T01:58:56+03:00